Collectif “laissons les médecins prescrire”
Les signataires en Suisse

Mis à jour le 30 novembre 2020
Nom | Prénom | Profession | Ville | Code Postal |
Meylan | Caroline | Lausanne | 1000 | |
Szewczyk | Danuta | Thérapeute | Lausanne | 1002 |
Bizien | Yannick | Médecine chinoise | Lausanne | 1003 |
Golaz | Robert | Pharmacien d’officine | Lausanne | 1003 |
Bussien | Jacqueline | Retraitée de l’enseignement | Lausanne | 1004 |
Coutinho Lourenço | Fabio | Lausanne | 1004 | |
Dussetier | Christine | Assistante de direction | Lausanne | 1004 |
Geissmann | Monique | Retraitée | Lausanne | 1004 |
Perrone | Maria | Lausanne | 1004 | |
Rufer | Jacques | Ingénieur Télécom, co directeur de soins à domicile de bases | Lausanne | 1004 |
Tissot-Begg | Mélanie | Indépendante | Lausanne | 1004 |
Weyeneth | Noëlle | Réflexologue retraitée | Lausanne | 1004 |
Mary | Laurine | Lausanne | 1005 | |
Pfister | Jean C. | Médecin vétérinaire | Lausanne | 1005 |
Sterz | Jens | Thérapeute psycho-corporel | Lausanne | 1006 |
Bodet | Alexia | Psychologue | Lausanne | 1007 |
Foley | Eliane | Lausanne | 1007 | |
Huber | Ariana | Hygiéniste dentaire | Lausanne | 1007 |
Aragonés | Raquel | Prilly | 1008 | |
Bellini | Giovanna | Prilly | 1008 | |
Brun | Claudy | Retraitée | Jouxtens-Mézery | 1008 |
Genton | D | Lausanne | 1008 | |
Soufiaoui | Birgit | Retraitée | Prilly | 1008 |
Bugnion | Beatrice | Enseignante | Pully | 1009 |
Dubois | Edith | Pully | 1009 | |
Kohli | Marie Lea | Pully | 1009 | |
Nouatin | Corinne | Mère au foyer | Pully | 1009 |
Rinner | Brigitte | Sophrologue | Pully | 1009 |
Rousset Chaille | Martine | Ostéopathe | Pully | 1009 |
Simond | Nathalie | Thérapeute Biorésonance | Lausanne | 1009 |
Suegenthaler | Philip | Médecin | Pully | 1009 |
Bernasconi | Sylvianne | Médecin | Lausanne | 1010 |
Bobbi | Nadine | Cadre dans le commerce de détail | Lausanne | 1010 |
Lhériteau | Rodolphe | Retraité | Lausanne | 1010 |
Sylvestre | Christine | Coach de vie | Lausanne | 1010 |
Terniak | Rébecca Terniak | Educatrice petite enfance retraitée | Lausanne | 1010 |
Borruat | Marianne | Lausanne | 1012 | |
Kirschmann | Marie-Claude | Aide-soignante | Lausanne | 1012 |
Traube | Claude | Thérapeute | Lausanne | 1012 |
Boscolo Schilter | Santina | Lausanne | 1018 | |
Bourge | Laetitia | Massothérapeute | Lausanne | 1018 |
Vetter | Françoise | Lausanne | 1018 | |
Bernard | Vivette | Droguiste | Renens | 1020 |
Branchina | Salvo | Renens | 1020 | |
Fontanellaz | Alice | Infirmière naturopathe retraitée | Renens | 1020 |
Schwager | Dominique | Retraitée | Renens | 1020 |
Vandesrasier | Didier | Médecin | Renens | 1020 |
Giaume Emery | Magali | Educatrice | Crissier | 1023 |
Girardet | Claude | Président ACB | Crissier | 1023 |
Varin | Tessa | Bijoutière | Crissier | 1023 |
Figuet | Carles | Pasteur | Ecublens | 1024 |
Pasquier | Eric | Ecublens | 1024 | |
Corbaz | Claudine | Adminisratrice | St-Sulpice | 1025 |
Chanchah | Daisy | Retraitée | Ecublens | 1026 |
Guerry | Nathalie | Lonay | 1027 | |
Nicolet | Michel | Sculpteur | Lonay | 1027 |
Jaccoud | Christel | Preverenges | 1028 | |
Jotterand | Colette | Artiste | Bussigny | 1030 |
Pochon | Jean-Philippe | Boussens | 1034 | |
Borel | Monique | Enseignante | Bournens | 1035 |
Jeanmonod | Francine | Naturopathe | Bournens | 1035 |
Arnoux | Charles | Retraité | Etagnieres | 1037 |
Martin | Marie-Claire | Retraitée | Echallens | 1040 |
Walterscheid | Judith | Retraitée | Echallens | 1040 |
Cavaliere | Silvia | Médecin | Echallens | 1049 |
Rochat | Myriam | Infirmière | Le Mont | 1052 |
Wawrzyniak | Andre | Responsable de restaurant | Cugy | 1053 |
Jaccard | Roxane | Employée de commerce, Conseillère de santé naturo | Morrens | 1054 |
Allemmoz-Grin | Rebecca | Maître d’enseignement et doctorante UNIGE | Epalinges | 1066 |
Bravard | Mireille | Retraitée | Epalinges | 1066 |
Détraz | Danièle | Puidoux | 1070 | |
Favret | Alain | Médecin | Forel | 1072 |
Brinkley | Nital | Mollie-Margot | 1073 | |
Buttet | Francine | Professeur | Savigny | 1073 |
Etter | Lil | Mollie-Margot | 1073 | |
Vandermeir | Madeleine | Savigny | 1073 | |
Brunet | Olivier | Restauration | Essertes | 1078 |
Lamoureux | Jocelyne | Retraitée | Corcelles-Le-Jorat | 1082 |
Curtis-Bron | Marie-Louise | Infirmière | Mézières | 1083 |
D’Aviau De Ternay | Véronique | Carrouge | 1084 | |
Dorthe | Anne-Michèle | Musicienne | Carrouge | 1084 |
Maradan | Jean-Marc | Ropraz | 1088 | |
Peter | Petra | Gardienne d’animaux | Ropraz | 1088 |
Schick | Chantal | Rentière | Ropraz | 1088 |
De Kerchove | Sylvie | La Croix-Sur-Lutry | 1090 | |
Divin | Abel | Informatique | Grandvaux | 1091 |
Vandenabeele | Jean-François | Co-Fondateur – Gérant de société | Belmont-Sur-Lausanne | 1092 |
Légeret | Jacques | Journaliste | Paudex | 1094 |
Crisinel | Madeleine | Retraitée | Lutry | 1095 |
De La Fuente | Maria | Lutry | 1095 | |
Labbé | Anita | Graphiste | Lutry | 1095 |
Megevet | Gilles | Lutry | 1095 | |
Adam | Marie Madeleine | Cully | 1096 | |
Delescaut | Cécile | Éducatrice sociale | Epesses | 1098 |
Monbaron | Anne | Bibliothécaire-documentaliste | Epesses | 1098 |
Bourhis | Mary | Morges | 1110 | |
Buller | Raymonde | Retraitée | Morges | 1110 |
Dind | Claudine | Enseignante retraitée | Morges | 1110 |
Gerster | Jeanne | Morges | 1110 | |
Gleyre | Roselyne | Retraitée de l’enseignement | Morges | 1110 |
Guisolan | Jessica | Vente Boulangerie | Morges | 1110 |
Martel | Agnès | Journaliste | Morges | 1110 |
Meyer Trabaud | Linda | Technicienne en radiologie médicale à la retraite | Morges | 1110 |
Titz | Yannick | Humanitaire | Morges | 1110 |
Ulrich | Gerhard | Ing. ETS | Morges | 1110 |
Wild | Patricia | Morges | 1110 | |
Schwartz | Jacqueline | Echichens | 1112 | |
Sickenberg | Valérie | Médecin | Bremblens | 1121 |
Dick | Delphine | Chargée de communication | Aclens | 1123 |
Giddey | Claudine | Pharmacien | Gollion | 1124 |
Oechsner | Florence | Secrétaire | Tolochenaz | 1131 |
Bourgeois | Christine | Art-thérapeute | Lully | 1132 |
Di Santolo | Viviane | Indépendante | Pampigny | 1142 |
Minolien | Sara | Aide soignante | Apples | 1143 |
Lanz | Maja | Musicothérapeute | Ballens | 1144 |
E Andreoli Petit | Christine | Montricher | 1147 | |
Groocock | Catherine | Retraitée | Mont La Ville | 1148 |
Zurcher | Catherine | Institutrice | La Praz | 1148 |
Bordeix | Evelyne | Enseignante | Saint-Prex | 1162 |
Simond | Jocelyne | Retraité | Saint-Prex | 1162 |
Von Kaenel | Anton | Saint-Prex | 1162 | |
Walter | Laurence | Vétérinaire | Saint-Prex | 1162 |
Girardet | Robert | Chef de projet | Buchillon | 1164 |
Jaccard | Jeanne-Marie | Thérapeute | Perroy | 1166 |
Taverney | Laurent | Physicien et enseignant | Yens | 1169 |
De Mestral | Kirsti | Aubonne | 1170 | |
Omarini-Caputo | Nathalie | Assistante | Aubonne | 1170 |
Boulay | Laure | Fechy | 1173 | |
Bancroft | Jessica | Employée de commerce | Rolle | 1180 |
Chiaramonte | Natacha | Relations Publiques | Rolle | 1180 |
Comtois | Janine | Retraitée | Rolle | 1180 |
Othenin-Girard | Ariane | Thérapeute | Mont/Rolle | 1185 |
Fortier | Delphine | Secrétaire médicale | Gland | 1196 |
Moulin | Claire | Ergothérapeute santé mentale | Gland | 1196 |
Fournier | Line | Gemmologue | Prangins | 1197 |
Gester | Astrid | Prangins | 1197 | |
Baillif | Olivier | Genève | 1200 | |
Bron | Mary-France | Retraitée | Genève | 1200 |
Diana | Pitton | Genève | 1200 | |
Motte | Stéphanie | Kinésiologue | Genève | 1200 |
Palma | Sofia | Genève | 1200 | |
Aragones | Maite | Genève | 1201 | |
Arav | Jean-Christophe | Graphiste | Genève | 1201 |
Aubert | Eve | Genève | 1201 | |
Authosserre | Françoise | Retraitée | Geneva | 1201 |
Chalançon | Joëlle | Assistante administrative | Genève | 1201 |
Cottet | Fabrice | Genève | 1201 | |
Giaquinto | Ginette | Retraitée | Genève | 1201 |
Guillet | Pascal | Commercial | Genève | 1201 |
Jäggi | Monique | Assistante sociale retraitée | Genève | 1201 |
Meylam | Claitr | Retraitée | Genève | 1201 |
Perret | Pierre Alain | Enseignant retraité | Genève | 1201 |
Rochat | Charles | Sans | Genève | 1201 |
S.Da Costa | Arménio | Thérapeute manuel | Genève | 1201 |
Saint Girons | Benoit | Auteur et consultant en solutions écologiques | Genève | 1201 |
Souad | Amed | Retraitée | Genève | 1201 |
Stroumza | Kim | Prof | Genève | 1201 |
Delomier | Elodie | Enseignante | Genève | 1202 |
Desilvestri | Lolita | Genève | 1202 | |
Fortunato | Philippe | Directeur de sociétés | Genève | 1202 |
Gachet | Nicole | Genève | 1202 | |
Garcia | Maica | Employée de banque | Genève | 1202 |
Hauser | Soniya | Genève | 1202 | |
Margel | Serge | Enseignant | Genève | 1202 |
Margel | Doris | Artiste | Genève | 1202 |
Perrochet | Claire-Lise | Genève | 1202 | |
Spirig | Claudia | Genève | 1202 | |
Teano | Giuliana | Secrétaire médicale | Genève | 1202 |
V | Isabelle | Enseignante d’arts visuels | Genève | 1202 |
Bayard | Anne | Artiste | Genève | 1203 |
Cottet | Jerome | Genève | 1203 | |
Gillieron | Bernard | Educateur Santé Naturelle | Genève | 1203 |
Leclercq | Eric | Thérapeute | Genève | 1203 |
Mann | Adrien | Genève | 1203 | |
Mann | Béatrice | Genève | 1203 | |
Marcuse | Sarah | Artiste | Genève | 1203 |
Perez | Diana | Eductrice | Genève | 1203 |
Philippe | Houze | Retraité | Genève | 1203 |
Rossier | Véronique | Thérapeute en Psychomotricité | Genève | 1203 |
Barton | Xavier | Genève | 1204 | |
Buono | Pablo | Genève | 1204 | |
Buschman-Petit | Anne -Marie | Retraitée | Genève | 1204 |
Martet | Vincent | Retraité | Genève | 1204 |
Andrade | Gladys | Enseignante | Genève | 1205 |
Brulard | Max Cabinet | Genève | 1205 | |
Cornman | Julian | Genève | 1205 | |
Descals | Sonia | Genève | 1205 | |
Fauchère | Gabrielle | Psychologue | Genève | 1205 |
Fracheboud | Carine | Enseignante spécialisée | Genève | 1205 |
Locatelli | Aldo | Artiste | Genève | 1205 |
Mauron | Patricia | Secretaire | Genève | 1205 |
Melly | Stéphanie | Assistante administrative | Genève | 1205 |
Muller | Isabelle | Syndicaliste | Genève | 1205 |
Mutombo | Kanyana | consultant international | Genève | 1205 |
Pardo | Eva | Employée de bureau | Genève | 1205 |
Perret | François | Naturopathe | Genève | 1205 |
Recordon | Dorian | Enseignant Atelier | Genève | 1205 |
Righetti | Jennifer | Genève | 1205 | |
Said | Lina | Genève | 1205 | |
Trabujo | Véronique | Thérapeute | Genève | 1205 |
Zumeri | Majlinda | Genève | 1205 | |
Bourlet | Catherine | Genève | 1206 | |
Cabrera | Marian | Genève | 1206 | |
Conus | Rachel | Genève | 1206 | |
Elefant-Yanni | Véronique | Thérapeute | Genève | 1206 |
Gopalakrisna | Loan | Santé | Genève | 1206 |
Lebel | Anne | Infirmière | Genève | 1206 |
Ramseier | Anouk | Assistante de direction | Genève | 1206 |
Sanchez Prada | Ana | Trustee | Genève | 1206 |
Stucki | Doris | Médecin Psychiatre | Genève | 1206 |
Van Muyden | Françoise | Genève | 1206 | |
Zimmermann | Christine | Genève | 1206 | |
Barbier | Jérôme | Genève | 1207 | |
Buro | Françoise | Massothérapeute | Genève | 1207 |
Cretenoud | Martine | Retraitée | Genève | 1207 |
Degenève | Arlette | Genève | 1207 | |
Festa | André | Genève | 1207 | |
Fistarol | Anne | Coordinatrice de voeux | Genève | 1207 |
Goudal | Isabelle | Retraitée | Genève | 1207 |
Hess | Paul | Musicien | Genève | 1207 |
Hutmacher | Solange | Comédienne | Genève | 1207 |
Ilarraz | Chantal | Genève | 1207 | |
Koenig | Catherine | Retraitée | Genève | 1207 |
Ratl | Amine | Directeur Assurance médicale internationale | Genève | 1207 |
Hainich | Aude | Comédienne | Genève | 1208 |
Robin | Morgane | Thérapeute de shiatsu | Genève | 1208 |
Zuber | Catherine | Retraitée | Genève | 1208 |
Chell | Nadège | Présidente ONG | Genève | 1209 |
Zbinden | Cornelia | Genève | 1209 | |
Carta | Constance | Genève | 1211 | |
Blanc | Michel | Retraité | Grand-Lancy | 1212 |
Constantin | Christian Marc | Fonctionnaire | Grand-Lancy | 1212 |
Descals | Debora | Energéticienne | Genève | 1212 |
Fontana | Laura | Musicienne, praticienne méthode Feldenkrais | Genève | 1212 |
Michel | Lefebvre | Dir | Grand-Lancy | 1212 |
Pirard | Laurent | Broufigne | 1212 | |
Varagreen | Diana | Professeur de fitness | Genève | 1212 |
Véronique Humbert | Véronique | Grand Lancy | 1212 | |
Anken | Rose | Retraitée | Onex | 1213 |
Aubert | Raymond | Peintre en Pub | Onex | 1213 |
Barone | Marina | Naturopathe | Onex | 1213 |
Baudet | Françoise | Infirmière | Onex | 1213 |
Beda | Josiane | Retraitée | Onex | 1213 |
Bertoli | Corinne | Directrice d’école | Onec | 1213 |
Calame | Juliette | Enseignante | Onex | 1213 |
Cramatte | Annamaria | Retraitée | Genève | 1213 |
Cramatte | Chloé | Onex | 1213 | |
Fasel | Serge | Onex | 1213 | |
Gidwani | Janine | Retraitée | Genève | 1213 |
Hummel | Chantal | DRH | Onex | 1213 |
Maumary | Danielle | Secrétaire médicale | Onex | 1213 |
Moore | Elisabeth | Retraitée Commerciale | Genève | 1213 |
Schrai-Elpidine | Catherine | Indépendante | Genève | 1213 |
Secretan | Emmanuel | Sans emploi | Petit-Lancy | 1213 |
Durand | Jeannette | Retraitée | Cointrin | 1216 |
Muller | Olivier | Charpentier | Meyrin | 1217 |
Notario | Dan | Horloger | Meyrin | 1217 |
Emmenegger | Georges | Grand Saconnex | 1218 | |
Magate | Daniel | Châtelaine | 1219 | |
Mosimann | Sylvie | Vendeuse | Aïre | 1219 |
Mudry | Frédéric | Psychologue | Le Lignon | 1219 |
Pansiot | Martine | Retraitée | Genève | 1219 |
Reinle-Leroy | Monique | Retraitée | Le Lignon | 1219 |
Zbryski | Miriam | Aïre | 1219 | |
Aedo | Agnès | Genève | 1220 | |
Alvarez | Alexandre | Juriste | Genève | 1220 |
Benagli | Dominique | Retraitée | Genève | 1220 |
Fornasier | Zina | Retraitée | Genève | 1220 |
Lazzarotto | Loreno | Chauffeur | Genève | 1220 |
Riga | Claude | Retraité | Les Avanchets | 1220 |
Requet | Héloïse | Vésenaz | 1222 | |
Rousset | Pascale | Educatrice de jeunes enfants retraitée | Vésenaz | 1222 |
Trochery | Frédérique | Fundraising | Vésenaz | 1222 |
De Stadelhofen | Jocelyne | Cologny | 1223 | |
Gobet | Lucienne | Infirmière Soins palliatifs | Cologny | 1223 |
Groussat | Luc | Cologny | 1223 | |
Halff | Claire | Sans | Genève | 1223 |
Pivot | Brigitte | Présidente SOS Tutelles-Curatelles | Genève | 1223 |
Rapillard | Jeanny | Orthophoniste | Cologny | 1223 |
Anagus | Yolande | Indépendante | Genève | 1224 |
Banoun | Martine | Office Manager | Chêne-Bougeries | 1224 |
Besson | Jaqueline | Chêne-Bougeries | 1224 | |
Besson | Georges | Retraité | Chêne-Bougeries | 1224 |
Lauer | Christel | Retraitée | Chenebougeries | 1224 |
Merli | Lilianne | Professeur de yoga | Genève | 1224 |
Presset | Denise | Retraitée | Genève | 1224 |
Baudet | Surya | Chêne-Bourg | 1225 | |
Consigny | Michel | Chêne-Bourg | 1225 | |
Fuchs Carreras | Nadine | Psychologue | Chêne-Bourg | 1225 |
Kun | Léopold | Médecin | Genève | 1225 |
Perroud | Michèle | Chêne-Bourg | 1225 | |
Puech | Evelyne | Artiste | Genève | 1225 |
Alves | Vania | Thônex | 1226 | |
Gomes | Charlotte | Infirmière Thérapeute | Thônex | 1226 |
Marchand | Anne | Thônex | 1226 | |
Marguerat | Cécile | Chargée de communication | Thônex | 1226 |
Stucki | Viviane | Médecin | Genève | 1226 |
Ballandras | Thierry | Architecte d’intérieur | Genève | 1227 |
Cecchetto | Mandy | Étudiante | Genève | 1227 |
Da Costa | Jorge | Préparateur physique | Carouge | 1227 |
Drahovzalova | Eva | Médecin | Carouge | 1227 |
Fombonne | Cyril | Thérapeute énergétique | Genève | 1227 |
Fric | Gabrielle | Genève | 1227 | |
Genetti | Huguette | Indépendante | Carouge | 1227 |
Hagenbüchle | Raquel | ASE | Carouge | 1227 |
Moriaud | Manuele | Carouge | 1227 | |
Perdomo | Marinella | Retraitée | Genève | 1227 |
Puma | Laura | Travailleuse Sociale | Carouge | 1227 |
Redzepi | Alban | Logisticien | Carouge | 1227 |
Ruchat | Sylviane | Retraité | Carouge | 1227 |
Thaon | Ariane | Traductrice | Carouge | 1227 |
Fatio | Jacques | Indépendant | Genève | 1228 |
Francois | Damien | Genève | 1228 | |
Walter | Patrick | Genève | 1228 | |
Eperon | Yan | Ingénieur | Bernex | 1232 |
Krauer | Nicole | Mutter | Confignon | 1232 |
Almonti | Daniela | Assistante de direction | Bernex | 1233 |
Ballet | Mathilde | Cheffe de projets industriels | Bernex | 1233 |
Poulin | Yves | Ingénieur retraité | Bernex | 1233 |
Sottini | Maryseliane | Bernex | 1233 | |
Sottini | Eliane | Retraité | Bernex | 1233 |
Chagnon | Julien | Musicien | Genève | 1234 |
Muller | Catalina | Genève | 1234 | |
Baillif | Michel | Architecte | Genève | 1241 |
Baillif | Marcelle | Retraitée | Puplinge | 1241 |
Cruz | Jèsus | Naturopathe | Genève | 1241 |
Goumaz | Simon | Genève | 1241 | |
Rossion | Gilbert | Satigny | 1242 | |
Borgeaud | Jean Marie | Presinge | 1243 | |
Coutau | Maulde | Comédienne | Presinge | 1243 |
De Toledo | Liliane | Presinge | 1243 | |
Queille | Yves | Presinge | 1243 | |
Schaeppi | Claude | Musicienne | Presinge | 1243 |
Senouci-Vuataz | Anne | Naturothérapeute | Choulex | 1244 |
Crivelli Tschopp | Nicole | Collonge-Bellerive | 1245 | |
Grangier | Bernadette | Thérapeute | Genève | 1245 |
Keller | Raphaël | Manager | Collonge-Bellerive | 1245 |
Pellet | Pascal | Genève | 1246 | |
Gaillard | Loïc | Assistant socio-éducatif | Genève | 1247 |
Jacquier | Ghislaine | Genève | 1247 | |
Marcelin Gaillard | Sylvie | Maitre de réadaptation | Genève | 1247 |
Palisser | Véronique | Courtière immo | Genève | 1247 |
Bauer | Catherine | HUG | Hermance | 1248 |
Decourt | Sidonie | Nutritionniste Holistique | Meinier | 1252 |
Bugnet | Sylvain | Médecin | Veyrier | 1255 |
Revillard | Louis-Michel | Courtier | Veyrier | 1255 |
Rossier | Joelle | Secrétaire | Veyrier | 1255 |
Sommer | Lisa | Médecin | Genève | 1255 |
Torrens | Marielle | Veyrier | 1255 | |
Felix | Claire | Manager culturelle | Troinex | 1256 |
Grau | Liliane | Genève | 1256 | |
Lauriane Rüdisühli | Lauriane | Troinex | 1256 | |
Burgi | Hélène | Artiste Enseignante, Art thérapeute | Genève | 1258 |
Janin | Mariana | Mère au foyer | Perly | 1258 |
Janin | Damien | Maraicher | Perly | 1258 |
Nicolet | Barbara | Retraitée | Perly | 1258 |
Prouvoyeur | Anne-Joelle | Thérapeute | Genève | 1258 |
Alcaraz | Gabriel | Retraité | Nyon | 1260 |
Bachelard | Joceline | Nyon | 1260 | |
Bollé | Christelle | Pharmacien | Nyon | 1260 |
D’Agostino | Jérôme | Nyon | 1260 | |
Garcia | Thérèse | Nyon | 1260 | |
Locher | Tania | Nyon | 1260 | |
Mathis | Dominique | Nyon | 1260 | |
Pozo | Nathalie | Nyon | 1260 | |
Robert | Marine | Ingénieur | Nyon | 1260 |
Schweizer | Réjane | Massothérapeute | Nyon | 1260 |
Van Der Goot | Else | Nyon | 1260 | |
Dumont | Jacques | Professseur retraité | Le Vaud | 1261 |
Dumont | Nicole | Retraitée biologiste | Le Vaud | 1261 |
Houyoux | Stéphan | Médecin | Vich | 1267 |
Malky | André | Médecin Psychiatre | Burtigny | 1268 |
Malky-Besse | Fabienne | Infirmière | Burtigny | 1268 |
Mathey | Kilian | Etudiant | Begnins | 1268 |
Ceresa | Santa | Assistante de direction | Bassins | 1269 |
Chabloz | Laurent | Agent Escale | Bassins | 1269 |
Dettwiler | Regula | Bassins | 1269 | |
Vuilleumier | Christine | Educatrice | Nyon | 1269 |
Berney | Sarah | Enseignante | Trélex | 1270 |
De Mestral | Hubert | Signy | 1274 | |
Jeanmairet | Stéphane | Coach de vie | Gingins | 1276 |
Kuffer | Sarah | Aide comptable | Gingins | 1276 |
Ryter | Nicole | Retraitée | Gingins | 1276 |
Buret | Chantal | Borex | 1277 | |
Chevron | Lynn | Chavannes De Bogis | 1279 | |
Bossi | Béatrice | Infirmière | Chancy | 1284 |
Levreau | Liliane | Esthéticienne | Chancy | 1284 |
Martig | Nathalie | Responsable cuisine scolaire | Chancy | 1284 |
Pimouguet | Anne-Marie | Retraitée | Chancy | 1284 |
Lattion | Véronique | Athenaz | 1285 | |
Gilgen | Juliette | Thérapeute-rebouteuse | Genève | 1287 |
Laedermann | Philippe | Laconnex | 1287 | |
Cettour-Baron | Lotti | Versoix | 1290 | |
Chaudieu | Anne | Psychologue | Versoix | 1290 |
Guezel | Virginie | Courtier immobilier | Versoix | 1290 |
Schlup | Stéphane | Photographe | Versoix | 1290 |
Strahle | Tibor | Architecte | Versoix | 1290 |
Walder | Isabelle | Foraine | Versoix | 1290 |
Chappuis | Clémence | Thérapeute | Genève | 1293 |
Tolgyesi | Ferenc | Informaticien | Bellevue | 1293 |
Voisard | Christine | BA | Genève | 1293 |
Massot | Olivia | Employee commerce | Mies | 1295 |
Bressoud | Raymond | Médecin | Founex | 1297 |
Teolis | Véronique | Founex | 1297 | |
Portas | Jean | Retraité | Céligny | 1298 |
Brocard | Simone | Musicienne | Crans-Près-Celigny | 1299 |
Secas | Bogdan | Etudiant | Crans | 1299 |
Zosso | Marc | Analyste Financier | Crans | 1299 |
Piquerez | Annabelle | Enseignante | Ferreyres | 1313 |
Böttger | Frank | Designer | La Sarraz | 1315 |
Destraz | Alexandre | Enseignant | Chevilly | 1316 |
Joos | Peter | Enseignant | Pompaples | 1318 |
Covarel | Marie-Catherine | Retraitée | Vallorbe | 1337 |
Chevrolet | Chantal | Ballaigues | 1338 | |
Del Becchi | Michèle | Le Pont | 1342 | |
Dépraz-Vuillermet | Solange | Le Sentier | 1347 | |
Bouverat | Jean-Luc | Retraité | Orbe | 1350 |
Christen-Cochand | Sophie | Orbe | 1350 | |
Délèze | Jean Pierre | Retraité | Orbe | 1350 |
Jault Bufird | Sylviane | Infirmière retraitée | Orbe | 1350 |
Bonvin | Anne | Infirmière de santé publique et psychopédagogue | Agiez | 1352 |
Bonzon | André | Retraité | Yverdon-Les-Bains | 1400 |
Dumont | Erwan | Kinésithérapeute | Yverdon-Les-Bains | 1400 |
Jaccard | Karen | Infirmière | Yverdon-Les-Bains | 1400 |
Mader-Dupertuis | Annmuriel | Retraitée – Enseignante Reiki | Yverdon-Les-Bains | 1400 |
Monzies | Claire | Ase | Yverdon-Les-Bains | 1400 |
Patrick | Gilliard | Géographe | Yverdon-Les-Bains | 1400 |
Perriard | Edith | Yverdon-Les-Bains | 1400 | |
Salina | Sandra | Acupuncteure | Yverdon-Les-Bains | 1400 |
Vaucher | Valérie | Infirmière et thérapeute | Thierrens | 1410 |
Nunes | Gaelle | Maman au foyer | Essertines Sur Yverdon | 1417 |
Segginger | Béatrice | Secrétaire à la retraite | Yverdon | 1420 |
Zeis | Anne | Architecte | Villars Burquin | 1423 |
Santos | Stéphanie Cornu Dos Santos Junior | Champagne | 1424 | |
Bonnaud | Hélène | Ergothérapeute | Sainte-Croix | 1450 |
Mermod | Camille | Enseignante | Sainte-Croix | 1450 |
Mogilewicz | Larisa | Éducation | Sainte-Croix | 1450 |
Christen-Hubeau | Michèle | Retraitée | Bullet | 1453 |
Francioli | Dorothée | Yvonand | 1462 | |
Minot | Claudine | Retraitée | Yvonand | 1462 |
Perrenoud | Roland | Cheyres | 1468 | |
Sudan | Chantal | Retraitée | Châtillon Broye | 1473 |
Joye | Frédérique | Infirmière Santé communautaire | Aumont | 1484 |
Scalzi | Rossana | Nutritionniste | Nuvilly | 1485 |
Oeuvray | Lise | Enseignante | Moudon | 1510 |
Duc | Adrienne | Secrétaire médicale | Payerne | 1520 |
Mariethoz | Lionel | Agriculteur | Granges | 1523 |
Fournier | Yvan | Spécialiste | Surpierre | 1528 |
Campeglia | Antoinette | Payerne | 1530 | |
Da Silva Agistini | Alzenira | Professeur | Fétigny | 1532 |
Jabornigg | Marlyse | Éducatrice spécialisée | Domdidier | 1564 |
Ramseier | Dora | Palézieux | 1607 | |
Attimis | David | Ergothérapeute | Chapelle | 1608 |
Van Bignoot | Elisabeth | Retraitée | Oron-La-Ville | 1610 |
Chassot | Nathalie | Thérapeute et Chanteuse | Maracon | 1613 |
Lanza | Pierre | Horloger retraité | Attalens | 1616 |
Schmid | Andrea | Remaufens | 1617 | |
Seilaz | Valérie | Chatel-St-Denis | 1618 | |
Viquerat | Josiane | Retraitée | Progens | 1624 |
Auderset | Danielle | Bulle | 1630 | |
Bersier | Pierre-Alain | Ingénieur HES | Bulle | 1630 |
Caussanel | Landry | Couvreur | Bulle | 1630 |
Geisler | Mireille | Éducatrice de la petite enfance | Bulle | 1630 |
Georges | Geisler | Retraité | Bulle | 1630 |
Petitpierre | David | Dessinateur | Bulle | 1630 |
Roulin | Brigitte | Retraitée | Bulle | 1630 |
Sam-Caw Freve | Audrey | Sage-femme | Gumefens | 1630 |
Haymoz | Dora | Thérapeute | Riaz | 1632 |
Rolle | Patrice | Retraité | Riaz | 1632 |
Bossel | Marianne | Marsens | 1633 | |
Bossel | Marianne | Marsens | 1633 | |
Leriche | Aline | Marsens | 1633 | |
Ody Bapst | Eliane | La Roche | 1634 | |
Bapst | Jacques | Agriculteur | La Roche | 1635 |
Leclere | Marie | Charmey | 1637 | |
Wenckebach | Alain | Directeur | Charney | 1637 |
Freudiger | Ariane | Peintre | Botterens | 1652 |
Zurcher | Isabelle | Enseignante | Châtel-Sur-Montsalvens | 1653 |
Danton | Claire | Aide soignante | Cerniat | 1654 |
Fasel | Jean-Bernard | Cerniat | 1654 | |
Rauber | Simon | Jaun | 1656 | |
Cottier | Alexandre | Moniteur de plongée | Rougemont | 1659 |
Gétaz | Francis | Électricien | Rougemont | 1659 |
Manca | Carlo | Rougemont | 1659 | |
Kiener | Eric | Médecin Généraliste | Chateau d’Oex | 1660 |
Mottier | Roger | Agriculteur | Chateau d’Oex | 1660 |
Bouhans | Monique | Retraitée | Enney | 1667 |
Humbert | Laurence | Les Sciernes-D’Albeuve | 1669 | |
Ninaud | Claudine | Ursy | 1670 | |
Petter | Caroline | Siviriez | 1678 | |
Hummel | Johannes | Indépendant | Mézières | 1684 |
Berset | Michel | Villaz | 1690 | |
Python | Jacques | Ingénieur ETH, Médecine naturelle | Villaz-St-Pierre | 1690 |
Pacchiana | Karine | Infirmière | Vuisternens En Ogoz | 1696 |
Revertera | Laure | Enseignante | La Joux | 1697 |
Botelin | Mathias | Agent Commercial | Fribourg | 1700 |
