Collectif “laissons les médecins prescrire”
Le manifeste “La quatrième voie”

250 primo-signatures + 101989 signatures validées !
Les signataires :
101,989 | Mme Virginie VERCOLLIER | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51000 | autre | Fév 28, 2021 | |
101,988 | M Ronan Issenlor | Marnay | 70150 | Fév 28, 2021 | ||
101,987 | Mme Monique Sudret | Nice | 06000 | Retraitee | Fév 28, 2021 | |
101,986 | Mme jannick Beley | Sceau Saint ANgel | 24300 | ouvrière | Fév 28, 2021 | |
101,985 | Mme samia bensalah | TOULOUSE | 31000 | AESH | Fév 28, 2021 | |
101,984 | M Jeck Roy | La Fleche | 72200 | Sophrologue, Bio énergeticien | Fév 28, 2021 | |
101,983 | Mme nathalie SPITERI | Paris | 75017 | Architecte | Fév 28, 2021 | |
101,982 | Mme Christine PAPAULT | La Ciotat | 13600 | Hospitalier | Fév 28, 2021 | |
101,981 | Mme Nicole Delore | St André de Corcy | 01390 | Fév 28, 2021 | ||
101,980 | Mme laurence Balme | Eybens | 38320 | retraitée | Fév 28, 2021 | |
101,979 | Mme CLAIRE FERON | ECHENEVEX | 01170 | PSYCHANALYSTE | Fév 28, 2021 | |
101,978 | M alain leroy | Boulogne sur mer | 62200 | délégué médical | Fév 28, 2021 | |
101,977 | M Antoine KUSY | Hayange | 57700 | Retraité | Fév 28, 2021 | |
101,976 | Mme Severine Berquet | Strasbourg | 67000 | Commercante | Fév 28, 2021 | |
101,975 | Mme Isabelle Velay | Bois-colombe | 92270 | Consultant informatique | Fév 28, 2021 | |
101,974 | Mme Isabelle LEDANOIS | Évreux | 27000 | Enseignante | Fév 28, 2021 | |
101,973 | M Rémi GADOU | Audenge | 33980 | Educ sportif | Fév 28, 2021 | |
101,972 | M Christophe PUMILIA | PERTUIS | 84120 | Technicien supérieur | Fév 28, 2021 | |
101,971 | M Hugo Moronval | Singapour | 228485 | Responsable export | Fév 28, 2021 | |
101,970 | Mme francesca charvet | lyon | 69009 | scretaire | Fév 28, 2021 | |
101,969 | Mme Dominique Delecole | Limal | 1300 | Infirmière | Fév 28, 2021 | |
101,968 | M. Walter Rivière | Cannes | 06400 | Commercial | Fév 28, 2021 | |
101,967 | Mme brigitte coriou | nanterre | 92000 | Psychologue | Fév 28, 2021 | |
101,966 | Mme Juliette Ledez | Outreau | 62230 | Agent | Fév 27, 2021 | |
101,965 | Mme Rachel Lehmann | Echenevex | 01170 | Étudiante/doctorante | Fév 27, 2021 | |
101,964 | M William Faure | Cognac | 16100 | Auto entrepreneur | Fév 27, 2021 | |
101,963 | M. Laurent ROBERT | BOUC BEL AIR | 13320 | Ingénieur | Fév 27, 2021 | |
101,962 | Mme Veronique Robert | Bouc Bel Air | 13320 | Masseur Kinésitherapeute | Fév 27, 2021 | |
101,961 | Mme Jeanne Walter | Carolles | 50740 | Fév 27, 2021 | ||
101,960 | Mme Daley-Vanh Sounaphong | Montreuil | 93100 | Sophrologue et enseignante APA | Fév 27, 2021 | |
101,959 | Mme Nathalie Crespin | Jullouville | 50610 | Retraitee | Fév 27, 2021 | |
101,958 | Mme VERONIQUE BOYER | Mery | 73420 | Ostéopathe | Fév 27, 2021 | |
101,957 | Mme Rosemay GASTAL | SAINT-DIDIER | 84210 | Retraitée | Fév 27, 2021 | |
101,956 | M Max Venturini | MAISONS ALFORT | 94700 | magnétiseur, micronutrition phyto-aromathérapie | Fév 27, 2021 | |
101,955 | M Jean-Yves BRYON | THIAIS | 94320 | Gestion de patrimoine | Fév 27, 2021 | |
101,954 | M Jean-Luc Peccatte | Ecouché | 61150 | Retraité | Fév 27, 2021 | |
101,953 | M Emmanuel Labergère | 32800 | Eauze | Fév 27, 2021 | ||
101,952 | Mme Emmanuelle DA ROCHA | MARMOUTIER | 67440 | Fév 27, 2021 | ||
101,951 | Mme Delphine Bellot | 37320 | Esvres | Infirmière | Fév 27, 2021 | |
101,950 | M frederic gendreau | merignac | 33700 | ingénieur | Fév 27, 2021 | |
101,949 | Mme Marie-Helene Mimpontel | Montreuil | 93100 | retraitée | Fév 27, 2021 | |
101,948 | Mme CORINE MALNUIT | ORGNAC L AVEN | 07150 | AUXILIAIRE DE PUERICULTURE | Fév 27, 2021 | |
101,947 | Mme Marie Stehlin-Schloupt | MONTREUX-VIEUX | 68210 | Infirmière | Fév 27, 2021 | |
101,946 | Mme yvette DEVIENNE | ACQ | 62144 | Fév 27, 2021 | ||
101,945 | Mme Karine HUREL | CHARTRES | 28000 | Psychologue du Travail | Fév 27, 2021 | |
101,944 | Mme Francoise Pistol | Strasbourg | 67100 | Psychologue | Fév 27, 2021 | |
101,943 | Mme Emmanuelle couvreux | Paris 20e | 75020 | Consultante RH | Fév 27, 2021 | |
101,942 | Mme Laurence Guillaneuf | 58200 | Cosne sur Loire | Secrétaire médicale | Fév 27, 2021 | |
101,941 | Mme Claire Flammarion | Viroflay | 78220 | Enseignante | Fév 27, 2021 | |
101,940 | Mme Annecécile COURTOIS | Paris | 75017 | Cadre commerciale | Fév 27, 2021 | |
101,939 | M Claude Louis | La teste de buch | 33260 | Retraite | Fév 27, 2021 | |
101,938 | Mme Régine Delhomme | Gambsheim | 67760 | Infirmière | Fév 27, 2021 | |
101,937 | Mme Christian Monnier | Lasserre | 11500 Quillan | retraité | Fév 27, 2021 | |
101,936 | M eric tedeschi | saint laurent du var | 06700 | agent immobilier | Fév 27, 2021 | |
101,935 | M. Jean-Paul SCHLOUPT | MONTREUX-VIEUX | 68210 | retraité gendarmerie | Fév 27, 2021 | |
101,934 | Mme Severine Joguet | GRON | 89100 | Directrice des finances d'une collectivité territoriale | Fév 27, 2021 | |
101,933 | M Eric FALCONNET | DRAGUIGNAN | 83300 | Menuisier | Fév 27, 2021 | |
101,932 | M Claude VERGOZ | RUMILLY | 74150 | Psychologue, Expert judiciaire | Fév 27, 2021 | |
101,931 | Mme Anne-Marie Neildé | BLAGNAC | 31700 | infirmière | Fév 27, 2021 | |
101,930 | Mme gisele de castelberg | bruxelles | 1170 | retraitée | Fév 27, 2021 | |
101,929 | Dr. Francis FIOCCONI | Samois sur seine | 77920 | Médecin retraité | Fév 27, 2021 | |
101,928 | M François MOMON | SURESNES | 92150 | Cadre | Fév 27, 2021 | |
101,927 | Mme Dominique Pascal | St Marc Jaumegarde | 13100 | Psychiatre | Fév 27, 2021 | |
101,926 | M Serge WAMBEKE | Lambersart | 59130 | retraité | Fév 27, 2021 | |
101,925 | M Christophe Gauthier | Saint Germain en Laye | 78100 | Chef de Projet | Fév 27, 2021 | |
101,924 | Mme Maëlle Molina | BOIS LE ROI | 77590 | Éclairagiste | Fév 27, 2021 | |
101,923 | Mme Isabelle Ragot | Paris | 75018 | Professeur de lettres classiques | Fév 27, 2021 | |
101,922 | M Salah Bounoua | mouscron | 7700 | infrmier | Fév 27, 2021 | |
101,921 | Mme Tourville emilie | Lent | 01240 | sans emploi | Fév 27, 2021 | |
101,920 | Mme Dominique Cuq | Nancy | 54000 | Fév 27, 2021 | ||
101,919 | Mme Mireille Longeat | Boulogne Billancourt | 92100 | Fév 27, 2021 | ||
101,918 | Mme Catherine Chautard-Ungar | Menton | 06500 | Orthophoniste | Fév 27, 2021 | |
101,917 | M Gérard THiVENT | Lyon | 69001 | Psychanalyste retraité | Fév 27, 2021 | |
101,916 | M Christophe LEPRÊTRE | Orléans | 45000 | Fév 27, 2021 | ||
101,915 | M Patrick Alexandre Bosson | Zurich | 8006 | sculpteur | Fév 26, 2021 | |
101,914 | M Karl Stikelmanne | 83510 | Lorgues | Artisan sinistré | Fév 26, 2021 | |
101,913 | Mme Mélanie Villadier | Le mans | 72000 | Nutritionniste dieteticienne naturopathe | Fév 26, 2021 | |
101,912 | Mme Rodrigue ESAPOFF | Vallereuil | 24190 | Fév 26, 2021 | ||
101,911 | Mme Nadine Moynat | Lons Le Saunier | 39000 | Comptable | Fév 26, 2021 | |
101,910 | Mme Claire Lafitte | Montpon Menestérol | 24700 | Ergothérapeute | Fév 26, 2021 | |
101,909 | Mme Brigitte Meier | Avenches | 1580 | Secrétaire | Fév 26, 2021 | |
101,908 | M Jean-François Tasteyre | Aix-en-Provence | 13100 | Infirmier | Fév 26, 2021 | |
101,907 | M Mustapha SMAILI | Saint Maur des Fossés | 94210 | Retraité | Fév 26, 2021 | |
101,906 | Mme Marie Christine Viance | Quaix en Chartreuse | 38950 | Retraitée | Fév 26, 2021 | |
101,905 | M Christian LUGA | Aigues Mortes | 30220 | Retraite | Fév 26, 2021 | |
101,904 | Mme Michelle PEDRON | SAINT MANDE | 94160 | retraitée | Fév 26, 2021 | |
101,903 | M ERIC LATAPIE | villeparisis | 77270 | Fév 26, 2021 | ||
101,902 | Mme Christine PODGORSKI | villeparisis | 77270 | Retraité | Fév 26, 2021 | |
101,901 | M Dominique THOUVENIN | GODERVILLE | 76110 | Infirmier libéral | Fév 26, 2021 | |
101,900 | M. Oliver Svensen | Toronto | M4W 1K3 | Selvstændig | Fév 26, 2021 | |
101,899 | Mme Laetitia Cambrésy | Vallauris | 06220 | Employée | Fév 26, 2021 | |
101,898 | Mme Julie Legaut | Die | 26150 | Orthophoniste | Fév 26, 2021 | |
101,897 | M Franck Dubus | Die | 26150 | Formateur | Fév 26, 2021 | |
101,896 | Mme Sylvie ROUX-GUINOT | Paris | 75007 | Médecin | Fév 26, 2021 | |
101,895 | Mme Isabelle OLLIVIER | Azas | 31380 | Fév 26, 2021 | ||
101,894 | Mme Maryline Pichon | Sommières | 30250 | Dermatologue | Fév 26, 2021 | |
101,893 | Mme Jeannine Cherin | Châtelaillon-plage | 17340 | Retraitée | Fév 26, 2021 | |
101,892 | Mme nicole PINTO | MARSEILLE | 13008 | assistante sociale | Fév 26, 2021 | |
101,891 | Mme Josiane Kabour | Paris | 75013 | Professeur | Fév 26, 2021 | |
101,890 | Mme Pascale ROBERT | EVRY | 91000 | Fév 26, 2021 | ||
<< < > >> |
Retour au site web du collectif