Collectif “laissons les médecins prescrire”
Le manifeste “La quatrième voie”

250 primo-signatures + 80687 signatures validées !
Les signataires :
80,687 | M Marc Dubiel | toulouse | 31000 | Jan 15, 2021 | ||
80,686 | Mme Catherine Lebouteiller | Le Havre | 76600 | Retraité | Jan 15, 2021 | |
80,685 | Mme Katarzyna Lis | Noisy le grand | 93160 | Project Manager | Jan 15, 2021 | |
80,684 | M Jean Louis Soro | Marseille | 13005 | retraité employé de librairie | Jan 15, 2021 | |
80,683 | Mme patricia vento | MACHEREN | 57730 | sans | Jan 15, 2021 | |
80,682 | M Daniel LECLERCQ | NICE | 06000 | RETRAITE | Jan 15, 2021 | |
80,681 | Mme Marie-Therese ROYET | Ennezat | 63720 | Retraitée | Jan 15, 2021 | |
80,680 | M Dominique TURBE | LA BOISSIERE DES LANDES | 85430 | Informaticien retraité | Jan 15, 2021 | |
80,679 | Mme JOSEPH VENTO | MACHEREN | 57730 | retraité | Jan 15, 2021 | |
80,678 | Mme Quentin Tellier | Strasbourg | 67100 | Etudiant en économie | Jan 15, 2021 | |
80,677 | M Libero PERSICI | Martrin | 12550 | Agriculteur | Jan 15, 2021 | |
80,676 | M Jean-Luc Grammont | Lyon | 69002 | Retraité | Jan 15, 2021 | |
80,675 | M Léon Renard | Fernelmont | 5380 | Psychologue retraité | Jan 15, 2021 | |
80,674 | M Lionel Azéma | Barcelone | 08036 | Responsable financier | Jan 15, 2021 | |
80,673 | Mme MONIQUE TOURY | RONCHAMP | 70250 | RETRAITÉE | Jan 15, 2021 | |
80,672 | Mme Chris Angelini | 44980 | Ste Luce s/Loire | Jan 15, 2021 | ||
80,671 | Mme Marie-Lucie Zirone | Diefmatten | 68780 | Auratherapeute | Jan 15, 2021 | |
80,670 | Mme Jeannine GOURDON | Salon de Provence | 13300 | retraité | Jan 15, 2021 | |
80,669 | M sylvain simonnet | AYTRE | 17440 | retraité | Jan 15, 2021 | |
80,668 | M Jean-René Dupin | Embrun | 05200 | retraité développement informatique | Jan 15, 2021 | |
80,667 | Mme Sylvie Eckert | Vieux | 81140 | Photographe | Jan 15, 2021 | |
80,666 | Mlle Magalie Subiela | Saint Étienne du rouvray | 76800 | Aide-soignante | Jan 15, 2021 | |
80,665 | M yves ropars | marminiac | 46250 | artiste-plasticien | Jan 15, 2021 | |
80,664 | M lionel hortail | mornans | 26460 | gerant | Jan 15, 2021 | |
80,663 | M Joël BEAUME | Saint-Brès | 34670 | Agent SNCF | Jan 15, 2021 | |
80,662 | Mme Christelle LE SAINT | NANCY | 54000 | Jan 15, 2021 | ||
80,661 | M. Jean Poyatos | Perpignan | 66000 | Jan 15, 2021 | ||
80,660 | Mme Barbara Onésime | Ibiza | 07800 | Autonome | Jan 15, 2021 | |
80,659 | Mme Martine Guyot | Saint-Germain-Le-Gaillard | 50340 | Jan 15, 2021 | ||
80,658 | M. Michel Accardi | Perpignan | 66000 | Jan 15, 2021 | ||
80,657 | Mlle Liza Le Ray | 56390 | Brandivy | Conseillère clientèle | Jan 15, 2021 | |
80,656 | Mme Thierry Gransart | St Laurent du pont | 38380 | Musicotherapeute | Jan 15, 2021 | |
80,655 | Mme LUCIE PIAZZA | lyon | 69009 | Jan 15, 2021 | ||
80,654 | Mme Liliane FORESTIER | REDESSAN | 30129 | retraitée | Jan 15, 2021 | |
80,653 | M michel pons | Foix | 09000 | retraité | Jan 15, 2021 | |
80,652 | M Julien RAGOT | Coutras | 33230 | Professeur des écoles | Jan 15, 2021 | |
80,651 | M CHRISTIAN LISSARDY | STE MARIE LA MER | 66470 | retraité cadre banque | Jan 15, 2021 | |
80,650 | M Michel LEJEUNE | EMBRUN | 05200 | Retraité | Jan 15, 2021 | |
80,649 | M Jacques Gallice | Bordeaux | 33800 | retraité | Jan 15, 2021 | |
80,648 | Mme Jean-Daniel METIVIER | Bergerac | 24100 | Retraite | Jan 15, 2021 | |
80,647 | Mme Colette Garuet | Montaut | 64800 | Aide à domicile | Jan 15, 2021 | |
80,646 | Mme Adrienne Achilli | Marseille | 13007 | Retraitée | Jan 15, 2021 | |
80,645 | Mme Bernadette TURBE | LA BOISSIERE DES LANDES | 85430 | Jan 15, 2021 | ||
80,644 | Mme arielle viotti zanelli | sevran | 93270 | artiste auteure | Jan 15, 2021 | |
80,643 | Mme Valérie Vigli | Solérieux | 26130 | AED | Jan 15, 2021 | |
80,642 | Mme Frederique Paty | Montayral | 47500 | Jan 15, 2021 | ||
80,641 | Mme Dominique Achilli | Cissé | 86170 | Retraitée | Jan 15, 2021 | |
80,640 | Mme Radojka Huric-Gutovic | Caudry | 59540 | Médecin | Jan 15, 2021 | |
80,639 | M Franck Cazenave | Langon | 33210 | Maître d'oeuvre | Jan 15, 2021 | |
80,638 | M Pierre-Olivier Debard | Plateau d hauteville | 01110 | Artisan | Jan 15, 2021 | |
80,637 | Mme Odile Hélier | Paris | 75005 | Jan 15, 2021 | ||
80,636 | M alex lubiato | Lyon | 69007 | technicien travaux | Jan 15, 2021 | |
80,635 | Mme Suzanne Scyboz | Reconvilier | 2732 | Jan 15, 2021 | ||
80,634 | M Eric Guillon | Chevry en Sereine | 77710 | moniteur parapente | Jan 15, 2021 | |
80,633 | M Michel Boulicaut | Aibre | 25750 | Ingénieur | Jan 15, 2021 | |
80,632 | M Alain Cartray | Lyon | 69005 | Retraité | Jan 15, 2021 | |
80,631 | Mme Chantal BARRY | MORANCE | 69480 | Sans | Jan 15, 2021 | |
80,630 | Mme BRIGITTE BONTOUX | CALUIRE ET CUIRE | 69300 | RETRAITEE | Jan 15, 2021 | |
80,629 | M Charles-Antoine WINTER | REDON | 35600 | Diététicien nutritionniste | Jan 15, 2021 | |
80,628 | Mme Marie HERISSON | BRANDIVY | 56390 | Jan 15, 2021 | ||
80,627 | M MICHEL BLANCHARD | paris | 75013 | retraite | Jan 15, 2021 | |
80,626 | Mme Anne-Marie FAVRE | MACON | 71000 | Jan 15, 2021 | ||
80,625 | Mme laurence pasquet | paris | 75013 | retraitee | Jan 15, 2021 | |
80,624 | Mme Ginette Lemière | Volx | 04130 | Retraitée | Jan 15, 2021 | |
80,623 | M Guy TRUCHOT | Haute-Amance | 52600 | Retraité | Jan 15, 2021 | |
80,622 | M Michael Derex | SARLAT | 24200 | Dessinateur industriel | Jan 15, 2021 | |
80,621 | M Dominique Balta | Paris | 75005 | indépendant | Jan 15, 2021 | |
80,620 | Mme Cyril Dupuch | Nages et solorgues | 30114 | Manager IT | Jan 15, 2021 | |
80,619 | M Josselin Dassonneville | Bry-sur-Marne | 94360 | Employé | Jan 15, 2021 | |
80,618 | M Gérard Derex | SARLAT | 24200 | Gérant de société | Jan 15, 2021 | |
80,617 | M Alain Fossey | Bolquere | 66210 | Cadre EDF Pensionné | Jan 15, 2021 | |
80,616 | M Mino Balta | Paris | 75013 | Enseignant discipines traditionnnelles | Jan 15, 2021 | |
80,615 | Mme Louise Barrat | LES ANGLES | 30133 | Retraitée Education nationale | Jan 15, 2021 | |
80,614 | Mme Laurence Orgeret | Meyzieu | 69330 | Marketing | Jan 15, 2021 | |
80,613 | M Patrick Blangenois | Sainte Marie la mer | 66470 | Jan 15, 2021 | ||
80,612 | M Max BONNARIC | ALBI | 81000 | Retraité | Jan 15, 2021 | |
80,611 | M Eric Bernard | Jouques | 13490 | Jan 15, 2021 | ||
80,610 | Mme Caroline Cottineau | Quistinic | 56310 | Jan 15, 2021 | ||
80,609 | Mme Christine Vandenbroucke | Meilhan sur Garonne | 47180 | Accueillante familiale pour personnes agees | Jan 15, 2021 | |
80,608 | M jean luc point | cahors | 46000 | retraite | Jan 15, 2021 | |
80,607 | Mme Fabienne MARQUES | CHABRELOCHE | 63250 | Gerante | Jan 15, 2021 | |
80,606 | M Serge SCOTTI | Vaulnaveys le Bas | 38410 | retraité - conseiller municipal | Jan 15, 2021 | |
80,605 | M Bernard NACCI | Saint Nazaire de pézan | 34400 | Retraité et patient | Jan 15, 2021 | |
80,604 | Mlle Mélanie Hermand | Narbonne | 11100 | Jan 15, 2021 | ||
80,603 | M. Jacques Legrand | Le Beausset | 83330 | retraite | Jan 15, 2021 | |
80,602 | M CHRISTIAN LABRUYERE | LISLE SUR TARN | 81310 | GERANT | Jan 15, 2021 | |
80,601 | M Guillaume BARREAU | MARLY LE ROI | 78160 | Expert-comptable | Jan 15, 2021 | |
80,600 | Mme marielle Defossez | Quebec | G1W2B1 | infirmière | Jan 15, 2021 | |
80,599 | M Axel MARIT | Cayenne | 97300 | Conducteur de travaux. | Jan 15, 2021 | |
80,598 | Mme Laurie Guillou | Paris | 75012 | Jan 15, 2021 | ||
80,597 | M Ludovic Sélifet | Charleroi | 6032 | Kinésithérapeute et Ostéopathe | Jan 15, 2021 | |
80,596 | Dr. william agnero | ger | 64530 | medecin | Jan 15, 2021 | |
80,595 | Mme estelle gerroldt | Pézenas | 34120 | aide soignante | Jan 15, 2021 | |
80,594 | M GILLES AUFAUVRE | DESERTINES | 03630 | Retraité | Jan 15, 2021 | |
80,593 | Mme Marie Thé NOVELLINI | VILLE DI PIETRABUGNO | 20200 | retraitée | Jan 15, 2021 | |
80,592 | M Marc LAMBERT | Libramont | 6800 | Professeur | Jan 15, 2021 | |
80,591 | M Quentin Viannes | CAGNES SUR MER | 06800 | Urbaniste | Jan 15, 2021 | |
80,590 | Mme ghislaine bouquinet | les fontainettes | 60650 | Jan 15, 2021 | ||
80,589 | M Elie Arama | Tours | 37000 | Enseignant | Jan 15, 2021 | |
80,588 | M Franck Pitarch | St Louis et Parahou | 11500 | Infographiste | Jan 15, 2021 | |
<< < > >> |
Retour au site web du collectif