Collectif “laissons les médecins prescrire”
Le manifeste “La quatrième voie”

250 primo-signatures + 105198 signatures validées !
Les signataires :
105,198 | Dr. Olivier Manicom | Moule | 97160 | Chirurgien | Avr 20, 2021 | |
105,197 | M Eric Gaillot | Porto-Vecchio | 20137 | Architecte Retraité | Avr 20, 2021 | |
105,196 | Mme Stephanie Rongeat | Montpellier | 34000 | Pharmacien | Avr 19, 2021 | |
105,195 | Mme nathalie rodrigues | La Crau | 83260 | Avr 19, 2021 | ||
105,194 | M Jean POLITI | PAULHIAC | 47150 | Avr 19, 2021 | ||
105,193 | M Bryan ROGER | Autun | 71400 | Aide médico psychologique | Avr 19, 2021 | |
105,192 | Mme Florence Dudoit | Pointe-des-cascades | J0P1M0 | Retraitée | Avr 19, 2021 | |
105,191 | Mme JOSIANE GAUTIER | Brouilla | 66620 | retraitée | Avr 19, 2021 | |
105,190 | Mme Dominique DEWITTE | LAMANON | 13113 | médecin du travail retraitée | Avr 19, 2021 | |
105,189 | Mme Jocelyne Ledez | Saint Félicien | 07410 | Retraitée cadre médico social | Avr 19, 2021 | |
105,188 | Mme Bénédicte Lecluse | Les anses d'Arlet | 97217 | Avr 19, 2021 | ||
105,187 | Mme Ginette Couillard | Château-La-Vallière | 37330 | Avr 19, 2021 | ||
105,186 | Mme François Lecocq | Sciez | 74140 | Comptable | Avr 19, 2021 | |
105,185 | Mme Martine Rosaz | Lyon | 69007 | Pharmacien retraitée | Avr 19, 2021 | |
105,184 | Mme CHRISTINE CHOTEL | Monts | 37260 | ACHETEUSE | Avr 19, 2021 | |
105,183 | Mme Charlotte Rolland | Bretoncelles | 61110 | Peintre décorateur | Avr 19, 2021 | |
105,182 | M. Yoann Clain | Beauchastel | 07800 | Électricien | Avr 19, 2021 | |
105,181 | Mme Sophie Monneret | gosier | 97190 | médecin | Avr 19, 2021 | |
105,180 | Mme Hayet FERGUÈNE | Paris | 75014 | Masseur kinésithérapeute | Avr 19, 2021 | |
105,179 | M Philippe Happe | Arveyres | 33500 | retraité | Avr 19, 2021 | |
105,178 | Mme Gaelle Chorier | Valence | 26000 | Commerciale | Avr 19, 2021 | |
105,177 | Mme cecile fouilloux | cirey | 70190 | diététicienne naturopathe | Avr 19, 2021 | |
105,176 | Mme Dominique Philipot | Agneaux | 50180 | Sage femme. Retraite | Avr 19, 2021 | |
105,175 | Mme Valérie Scala | Amberieu en Bugey | 01500 | Thérapeute hollistique | Avr 19, 2021 | |
105,174 | Dr. Elisabeth Herion | Niort | 79000 | Chirurgien | Avr 19, 2021 | |
105,173 | Mme sabine staes | la chapelle st mesmin | 45380 | retraitee | Avr 19, 2021 | |
105,172 | M jerome clement | lens lestang | 26210 | technicien | Avr 19, 2021 | |
105,171 | Mme Christelle Kueny | Leymen | 68220 | Peintre en bâtiment | Avr 19, 2021 | |
105,170 | Dr. Christophe MET | PLAN D'AUPS STE BAUME | 83640 | Dentiste | Avr 19, 2021 | |
105,169 | Mme catherine marais | Mortagne au perche | 61400 | professeur des ecoles | Avr 19, 2021 | |
105,168 | M jean-philippe pascolo | La seauve sur Semene | 43140 | musicien | Avr 19, 2021 | |
105,167 | Mme carla tromer | 's-Gravenhage | 2591 SL | lichtwerker | Avr 19, 2021 | |
105,166 | Mlle CAROLINE SAVOLDELLI | Saint-Cyr-sur-Mer | 83270 | Naturopathe, Thérapeute énergétique, Professeur de yoga | Avr 19, 2021 | |
105,165 | Mme Marie-Claude HUSSON | GAP | 05000 | Retraitée fonction publique | Avr 19, 2021 | |
105,164 | Mme Margarita Suarez | Mulhouse | 68100 | Avr 19, 2021 | ||
105,163 | Mme Sylvie Geoffroy | Mériel (95630) | 95630 | Avr 19, 2021 | ||
105,162 | Mme Béatrice Degroote | La jarrie | 17220 | Retraitée | Avr 19, 2021 | |
105,161 | M. Bruno de Raemy | Vinzel | 1184 | Psychothérapeute | Avr 19, 2021 | |
105,160 | M Frédéric SEGART | Cilaos | 97413 | Avr 19, 2021 | ||
105,159 | Mme Ouahmane Stéphanie | Saint clair du Rhône | 38370 | Mère au foyer | Avr 19, 2021 | |
105,158 | Mme georgia stantzos | Plélan le Grand | 35380 | orthophoniste | Avr 18, 2021 | |
105,157 | M Adam Kowalski | Jamioulx | 6120 | Dirigeant entreprise | Avr 18, 2021 | |
105,156 | Mme Marie-Claude HINDELANG | Vizille | 38220 | Kinésithérapeute | Avr 18, 2021 | |
105,155 | Mme Catherine HELL | Sondersdorf | 68480 | Ingenieur | Avr 18, 2021 | |
105,154 | Mme sabine dubois | SAOU | 26400 | infirmière | Avr 18, 2021 | |
105,153 | M Henri Reichert | Loupian | 34140 | IDE | Avr 18, 2021 | |
105,152 | M Christophe Lair | Bauné Loire Authion | 49140 | Professeur de pâtisserie | Avr 18, 2021 | |
105,151 | Mme Christine Zink | spechbach le haut | 68720 | Déléguée médicale | Avr 18, 2021 | |
105,150 | Mme Edith Girardin | Besançon | 25000 | Pédicure Podologue | Avr 18, 2021 | |
105,149 | Mme Sophie Gomes | Francourville | 28700 | Avr 18, 2021 | ||
105,148 | Mme Alexandrine Chêne-Hosy | 40190 - PERQUIE | 40190 | Thérapeute | Avr 18, 2021 | |
105,147 | Mme Corinne Bondu | Noisy le Sec | 93130 | Energéticienne | Avr 18, 2021 | |
105,146 | Mme Marie CELERIER | Brive | 19100 | Avr 18, 2021 | ||
105,145 | M R Reuvers | Ruigahuizen | 8564 HB | Avr 18, 2021 | ||
105,144 | Mme claire ROUX | LE HAILLAN | 33185 | Avr 18, 2021 | ||
105,143 | Mme jacqueline LENGLET | Barisis aux Bois | 02700 | retraitée | Avr 18, 2021 | |
105,142 | M Jérôme Maurice | Léglise | 6860 | Agent logistique poste médical | Avr 18, 2021 | |
105,141 | Mme Sylvie Ferhat | Argenteuil | 95100 | Retraitée | Avr 18, 2021 | |
105,140 | Mme Marie RICARD | BEAUCAIRE | 30300 | commerçante | Avr 18, 2021 | |
105,139 | Mme Christine Munch | Hagenbach | 68210 | Professeur | Avr 18, 2021 | |
105,138 | Mme Marie Jo LUPIN | GÂVRES | 56680 | Avr 18, 2021 | ||
105,137 | Mme Valérie HUTSEBAUT | GUITRES | 33230 | IDE | Avr 18, 2021 | |
105,136 | Mme Marie-Laure Michaud | Dordives | 45680 | retraitée | Avr 18, 2021 | |
105,135 | Mme Godefrieda Brandebourg-Jeurgens | FEREL | 56130 | Invalidité à cause de lyme | Avr 18, 2021 | |
105,134 | Mme Aurelie Combe | Paris | 75015 | co fondatrice arty garage | Avr 18, 2021 | |
105,133 | M FRANCK FARNIER | SAINT MARTIN DE CRAU | 13310 | KINESITHERAPEUTE | Avr 18, 2021 | |
105,132 | Mme ISABELLE LEROUX | MULHOUSE | 68100 | Avr 18, 2021 | ||
105,131 | Mme BRIGITTE ROUXEL | BUBRY | 56310 | immobilier | Avr 18, 2021 | |
105,130 | Mme Geneviève BURNET | CHASSIEU | 69680 | Retraité technicienne de laboratoire | Avr 18, 2021 | |
105,129 | Mme J. Groenheijden | Harmelen | 3481 VD | Gepensioneerd | Avr 18, 2021 | |
105,128 | M Didier Biroteau | Paris | 75015 | Infirmier | Avr 18, 2021 | |
105,127 | Mme Marie Chevalley | Tonneins | 47400 | Infirmière | Avr 18, 2021 | |
105,126 | Mme Valerie Benaziza | Clermont | 60600 | Aide soignante | Avr 18, 2021 | |
105,125 | Mme Jean Bernard | Toulouse | 31300 | Informatique | Avr 18, 2021 | |
105,124 | Mme Angélique Baltzer | Caen | 14480 | Infirmière | Avr 18, 2021 | |
105,123 | M Claude DEMIR | ADELAIDE | 5063 | Specialist Medical Sonographer (Retired) | Avr 18, 2021 | |
105,122 | Mme christiane ulpat | marigny st marcel | 74150 | retraitée enseignement | Avr 18, 2021 | |
105,121 | Mme Peggy Schubnel | Ostheim | 68150 | Kine /osteo | Avr 18, 2021 | |
105,120 | M Jean-Luc DULON | Tournefeuille | 31170 | enseignant retraité | Avr 18, 2021 | |
105,119 | Mme Nicole Cayzelle | Nantes | 44100 | Enseignante retraitée Éducation Nationale | Avr 18, 2021 | |
105,118 | Mme Hortense Rodriguez | St Eloy de Gt | 18100 | graphiste webmaster animateur | Avr 18, 2021 | |
105,117 | Mme VIRGINIE GUILLARME | LA TALAUDIERE | 42350 | PEDICURE PODOLOGUE | Avr 18, 2021 | |
105,116 | M ANDRE MOLINET | 26560 - SEDERON | 26560 | Avr 18, 2021 | ||
105,115 | M Jean-Luc DULON | Tournefeuille | 31170 | Avr 18, 2021 | ||
105,114 | Mme Agnès VOLANT | Compiègne | 60200 | Avr 18, 2021 | ||
105,113 | M Jean-Louis Latsague | Charavines | 38850 | retraité | Avr 18, 2021 | |
105,112 | Mme JULIE LACORNE | PLOUHA | 22580 | ENSEIGNANTE | Avr 18, 2021 | |
105,111 | Mme Catherine HOUZIAUX | LAVÉRUNE | 34880 | Praticienne en thérapies brèves-hypnothérapeute | Avr 18, 2021 | |
105,110 | Mme JEAN-CLAUDE ISSALY | SAVIGNAC | 12200 | Avr 18, 2021 | ||
105,109 | M Anil sacdpraseuth | Saint pierre de chandieu | 69780 | Médecin retraité | Avr 18, 2021 | |
105,108 | Mme Emilie Merran | Colmar | 68000 | Infirmière | Avr 18, 2021 | |
105,107 | Mme Catherine Lesbroussart | Beauvais | 60000 | soins de bien être | Avr 18, 2021 | |
105,106 | M Emile MARCO | Les Cammazes | 81540 | Chef d'entreprise | Avr 18, 2021 | |
105,105 | M. Gilbert Gasparutto | Privas | 07000 | Cadre infirmier anesthésiqte retraité | Avr 18, 2021 | |
105,104 | Mme Michel Argent | Mons-En-Montois | 77520 | Psychologue clinicien - Psychothérapeute | Avr 18, 2021 | |
105,103 | Mme JEANNICK CAVALIN | LA BAULE | 44500 | infirmière | Avr 17, 2021 | |
105,102 | M Jean-Yves Koulikoff | Chinon | 37500 | Avr 17, 2021 | ||
105,101 | Mme José Arts | Amsterdam | 1033KG | Avr 17, 2021 | ||
105,100 | M Grieco Roberto | CASAVATORE | 80020 | Medico | Avr 17, 2021 | |
105,099 | Mme Cécile CARTER | STRASBOURG | 67100 | Conseil RH | Avr 17, 2021 | |
<< < > >> |
Retour au site web du collectif